حسابداری یکی از مجموعه های گروه علوم انسانی است که هر ساله از طریق کنکور کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد . حسابداری رشته ای است که در آن فرآیند جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری ، در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد . متقاضیان رشته گرایش های مجموعه حسابداری برای مشاهده نتیجه ای مناسب در کارنامه کارشناسی ارشد و کسب رتبه قبولی در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97 می بایست علاوه بر داشتن علاقه که مهم ترین اولویت در انتخاب رشته امتحانی می باشد ، برنامه ریزی دقیق و بی نقصی داشته و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 را با آگاهی کامل انجام دهند . یکی از مواردی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک بسزایی خواهد کرد ، بررسی رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور سال گذشته می باشد . با توجه به این که درکارنامه اولیه کارشناسی ارشد درصد دروس ، رتبه های داوطلب در هر زیرگروه ، معدل موثر و سایر اطلاعات مفید در اختیار داوطلبان قرار می گیرد با مقایسه این اطلاعات با رتبه و درصدهای خود می توانید مرحله انتخاب رشته ارشد را با دقت بیش تری انجام دهید . از این رو در این مقاله چندین نمونه از رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان مجموعه حسابداری کنکور کارشناسی ارشد 96 را در اختیار شما قرار داده ایم . متقاضیان سایر رشته ها می توانند در مقاله رتبه و کارنامه قبولی کنکور کارشناسی ارشد درصد و رتبه قبولی مجموعه های امتحانی مورد نظر خود را مشاهده نمایند . به زودی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 - 97 را نیز در اختیار متقاضیان گزینش در رشته محل های دانشگاه آزاد قرار خواهیم داد تا از این اطلاعات در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 استفاده نمایند .
دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97
بر اساس اطلاعات در دسترس ، دانشگاه های سراسری برای دوره های روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، مجازی ، پردیس خودگردان ، پیام نور ، مجازی پیام نور ، غیر انتفاعی ، مجازی غیر انتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری دانشجو می پذیرند . داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 97 برای اطلاع دقیق از رشته محل های مختلف و دوره های ارائه شده برای هر یک می بایست دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را مطالعه نمایند . زمان دقیق انتشار دفترچه های انتخاب رشته از طریق کانال تلگرام کارشناسی ارشد به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

رتبه و کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97
در این بخش ، اطلاعات مهم تعدادی از کارنامه های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97 را که در مرحله انتخاب رشته کارشناسی ارشد تاثیرگذار می باشند ، ارائه داده ایم . داوطلبان با بررسی درصد دروس و رتبه های اکتسابی در زیرگروه های مختلف می توانند به طور تقریبیرتبه خود را تخمین بزنند . نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نیز که برای برخی رشته های پرطرفدار طراحی شده ، این قابلیت را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد تا پس از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد و وارد کردن درصد دروس ، شانس قبولیخود را بسنجند .
رتبه و کارنامه های قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 - 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
معدل موثر | 18.37 | 18.82 | 18.5 | 16.76 | 16.48 | 14.63 | 16.61 | 17.01 | 16.67 | 16.24 | 17.7 | 18.26 | 16.65 | 14.67 | 17.23 | 16.19 | 15.06 | 14.87 | 15.48 | 12.63 | 14.59 | 14.46 | 14.76 | 16.51 | 15.49 | 17.24 | 18.92 | 18.79 | 13.94 | 16.74 | 20 | 14.16 | 15.67 | 13.62 |
سهمیه | ایثارگر | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد |
زبان عمومی وتخصصی / انگلیسی / | 4.44 | سفید | سفید | سفید | سفید | 11.11 | سفید | 0 | 14.44 | سفید | 10 | سفید | -2.21 | 5.56 | -11.1 | 1.11 | سفید | -5.55 | -1.1 | سفید | -3.32 | سفید | سفید | سفید | -6.66 | 2.22 | سفید | 24.44 | سفید | 6.67 | -2.21 | 28.89 | 3.33 | سفید |
حسابداری مالی | 2.67 | 50.67 | 49.33 | 50.67 | 25.33 | 18.67 | 32 | 10.67 | 4 | 24 | 10.67 | 18.67 | 17.33 | 16 | 22.67 | 0 | 14.67 | -21.32 | 5.33 | -6.66 | 6.67 | 10.67 | 0 | -6.66 | 8 | 10.67 | 46.67 | 5.33 | 9.33 | -17.32 | 22.67 | 26.67 | 14.67 | 18.67 |
حسابداری صنعتی | 6.94 | 50 | 25 | 25 | 26.39 | 20.83 | 23.61 | 6.94 | 5.56 | 2.78 | 5.56 | 0 | 12.5 | 6.94 | 0 | 1.38 | 6.94 | 6.94 | -2.77 | 1.39 | 5.56 | -4.16 | 12.5 | 0 | 0 | 6.94 | 30.56 | 11.11 | 5.56 | 16.67 | 19.44 | 4.17 | 15.28 | 15.28 |
حسابرسی | 56 | 61.33 | 41.33 | 25.33 | 0 | 21.33 | سفید | 44 | 33.33 | 20 | 9.33 | -1.32 | -4 | 8 | 0 | 25.33 | 2.67 | 26.67 | 22.67 | 29.33 | 5.33 | 8 | سفید | 8 | 9.33 | 21.33 | 50.67 | 12 | 16 | -6.66 | 25.33 | 8 | 10.67 | -6.66 |
ریاضی و آمار | 6.67 | 11.11 | 12.22 | 2.22 | 6.67 | -2.21 | سفید | سفید | 1.11 | سفید | سفید | 4.44 | سفید | -4.43 | 4.44 | سفید | سفید | 5.56 | -4.43 | سفید | -2.21 | سفید | 3.33 | 3.33 | -2.21 | سفید | 5.56 | 16.67 | -1.1 | 15.56 | سفید | -1.1 | سفید | سفید |
رتبه در زیرگروه 1 | 37 | 204 | 525 | 1045 | 3223 | 3761 | 3542 | 4000 | 4799 | 5752 | 7699 | 9086 | 11636 | 13293 | 11145 | 17059 | 16487 | 28634 | 20509 | 30517 | 27880 | 25335 | 25335 | 28781 | 26519 | 7038 | 498 | 2022 | 18171 | 15261 | 2095 | 3931 | 7558 | 16487 |
رتبه در زیرگروه 2 | 22 | 201 | 595 | 1332 | 4623 | 3694 | 5692 | 2659 | 3277 | 6251 | 7984 | 12660 | 16554 | 15453 | 16415 | 11537 | 20339 | 15453 | 16001 | 19513 | 29072 | 26887 | 25950 | 24572 | 26607 | 6085 | 499 | 1905 | 16747 | 13581 | 2046 | 5234 | 8239 | 24290 |
رتبه در زیرگروه 3 | 31 | 184 | 604 | 1200 | 2857 | 3248 | 3524 | 3821 | 4271 | 7354 | 7656 | 11536 | 11536 | 14289 | 15231 | 16424 | 17421 | 19384 | 22066 | 27549 | 27549 | 29872 | 19811 | 26312 | 28950 | 6836 | 540 | 1743 | 18040 | 8343 | 1971 | 5028 | 6720 | 16015 |
زیرگروه قبولی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
محل قبولی | حسابداری / دانشگاه الزهرا/ س / -تهران / نوبت دوم | حسابداری / دانشگاه الزهرا/ س / -تهران / نوبت دوم | حسابداری / دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان / روزانه | حسابداری / دانشگاه کردستان -سنندج / پردیس خودگردان | حسابداری / دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی پرندک -پرندک / غیرانتفاعی | حسابداری / دانشگاه قم / پردیس خودگردان | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی -اصفهان / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی سهروردی -قزوین / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی سهروردی -قزوین / غیرانتفاعی | حسابداری مدیریت / موسسه غیرانتفاعی تاکستان / استان قزوین / / غیرانتفاعی | حسابداری مدیریت / موسسه غیرانتفاعی تاکستان / استان قزوین / / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی دانشوران -تبریز/ غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش -چالوس / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی سهروردی -قزوین / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی مهرگان -محلات / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی علامه امینی -بهنمیربابلسر/ غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی سارویه -ساری / غیرانتفاعی | حسابداری مدیریت / موسسه غیرانتفاعی حکیمان -بجنورد/ غیرانتفاعی | حسابداری مدیریت / موسسه غیرانتفاعی حکیمان -بجنورد/ غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی مازیار-رویان نور/ غیرانتفاعی | حسابداری مدیریت / موسسه غیرانتفاعی ابان هراز-امل / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی سمنگان -امل / غیرانتفاعی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر/ غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی کار-قزوین / غیرانتفاعی | حسابداری / دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری / غیرانتفاعی | حسابداری مدیریت / موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی -خوی / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی دیلمان -لاهیجان / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش -تهران / غیرانتفاعی -مجازی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش -تهران / غیرانتفاعی -مجازی | حسابرسی / موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایداراریا-ایوانکی / غیرانتفاعی | حسابداری / موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش -چالوس / غیرانتفاعی |
مشاوره قبولی کارشناسی ارشد حسابداری
آنچه در قسمت فوق مشاهده کردید ، رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 96 – 97 بود . این اطلاعات بر اساس کارنامه های واقعی داوطلبان کارشناسی ارشد حسابداری جمع آوری شده است . داوطلبان به زیرگروه قبولی و معدل موثر مندرج در کارنامه های قبولی دقت نمایند . متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال در رابطه با بخش های مختلف کارنامه کارشناسی ارشد و مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد می توانند از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا در تماس باشند .
نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز راهنمای مناسبی برای انتخاب رشته محل های متناسب با رتبه و تراز داوطلبان می باشد .

بازدید : 6 | تاریخ : سه شنبه 21 فروردين 1397 زمان : 9:14 | نویسنده : گروه مشاوران هیوا | نظرات () |